基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | グローバルインフォメーション |
| 上場状況 | 上場廃止済み |
| 上場廃止日(予定) | 2026-08-13 |
| 上場廃止市場 | 東京証券取引所(スタンダード) |
| 上場廃止理由 | 他社による買収(公開買付け、株式等売渡請求による取得) |
| 上場廃止情報源 | https://www.jpx.co.jp/listing/stocks/delisted/ |
| 法人番号 | 4020001065144 |
| 設立日 | 1995年1月 |
| 所在地 | 〒215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1丁目2番3号アーシスビル7階 |
事業内容
更新日:
主な事業内容は、市場調査レポートの販売・委託調査の受託・年間契約型情報サービスの販売です。
市場調査レポートの販売・委託調査の受託・年間契約型情報サービスの販売
準備中
事業構成・セグメント
更新日:
事業構成・セグメントデータは準備中です。
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
グローバルインフォメーション(4171)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。