決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
76.42
前年同期比 +8.2%
営業利益(億円)
4.1
前年同期比 +42.2%
純利益(億円)
2.84
前年同期比 -5.4%
EPS(円)
12.65
前年同期比 +0.1%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3累計 | 76.42+8.2% | 4.1+42.2% | 2.84-5.4% | 12.65+0.1% |
| 2026Q2累計 | 49.91+5.8% | 2.31+17.0% | 1.57-1.4% | 7.01+4.5% |
| 2026Q1 | 24.67+3.9% | 0.79-26.5% | 0.7-32.9% | 3.13-28.9% |
| 2025通期 | 94.1+42.8% | 2.56-16.0% | 3.06+25.9% | 13.07+28.0% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- G-ココナラ(4176)|決算発表|売上高76.42億円(+8.2%)|2026年8月期第3四半期決算 2026-07-10
- G-ココナラ|売上高49.91億円(+5.8%)|2026年8月期第2四半期決算 2026-04-13
- ココナラ|売上高24.67億円(+3.9%)|2026年8月期第1四半期決算 2026-01-14
- ココナラ|売上高94.10億円(+42.8%)|2025年8月期通期決算 2025-10-14
- ココナラ|売上高70.61億円(+67%)|2025年8月期第3四半期決算 2025-07-11
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
ココナラ(4176)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。