基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | KHネオケム |
| 証券コード | 4189 |
| 市場区分 | プライム(内国株式) |
| 上場日付 | 2016年10月12日 |
| 業種 | 化学 |
| 所在地 | 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目3番1号 |
事業内容
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメント
事業構成・セグメントデータは準備中です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | KHネオケム |
| 証券コード | 4189 |
| 市場区分 | プライム(内国株式) |
| 上場日付 | 2016年10月12日 |
| 業種 | 化学 |
| 所在地 | 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目3番1号 |
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメントデータは準備中です。