事業内容
更新日:
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメント
更新日:
事業構成・セグメントデータは準備中です。
大株主の状況と推移
最新の2025年12月期(通期)では、伊藤 謙自が52.9%で筆頭株主です。 同じ筆頭株主の比率は2022年12月期(通期)の55.2%から52.9%へ低下しています。
伊藤 謙自は、収録期間では保有比率が56.2%から52.9%へ減少し、主要株主構成に変化があります。 最新期では株式会社SBI証券などが上位に入り、前年から一部の顔ぶれが入れ替わっています。
| 主要株主名 | 2025年12月期(通期) 所有株式数(株) |
|---|
| 伊藤 謙自 | 52.9% 18,781,800 |
| THE BANK OF NEW YORK 133652 | 5.9% 2,081,456 |
| 株式会社CHIYOMARU STUDIO | 2.3% 809,900 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140051 | 1.7% 612,544 |
| 増田 寛雄 | 1.5% 536,800 |
| 吉田 淳也 | 1.4% 500,000 |
| 株式会社SBI証券 | 1.1% 389,890 |
| 野田 隆正 | 1.0% 351,624 |
| 鈴木 雅人 | 1.0% 346,600 |
| INTERACTIVE BROKERS LLC | 0.9% 308,500 |
| 主要株主名 | 2022年12月期(通期) 所有株式数(株) | 2021年12月期(通期) 所有株式数(株) |
|---|
| 伊藤 謙自 | 55.2% 18,781,800 | 56.2% 18,781,800 |
| THE BANK OF NEW YORK 133652 | 3.8% 1,293,100 | — — |
| NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE IEDU UCITS CLIENTS NON TREATY ACCOUNT 15.315 PCT | 2.6% 875,000 | 3.1% 1,047,200 |
| 株式会社CHIYOMARU STUDIO | 2.4% 809,900 | 2.4% 809,900 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505303 | 2.4% 805,000 | 2.2% 735,000 |
| 増田 寛雄 | 1.7% 566,600 | 1.5% 500,000 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140051 | 1.6% 535,600 | — — |
| 野田 隆正 | 1.5% 500,000 | 1.5% 500,000 |
| NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUSーMARGIN(CASHPB) | 1.4% 466,852 | — — |
| 吉田 淳也 | 1.3% 450,000 | — — |
| SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | — — | 4.0% 1,342,000 |
| MLI FOR CLIENT GENERAL OMNI NON COLLATERAL NON TREATY-PB | — — | 2.6% 864,908 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | — — | 2.0% 680,700 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | — — | 1.2% 411,800 |
| 主要株主名 | 2021年12月期(通期) 所有株式数(株) | 2020年12月期(通期) 所有株式数(株) |
|---|
| 伊藤 謙自 | 56.2% 18,781,800 | 68.2% 19,481,800 |
| SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 4.0% 1,342,000 | — — |
| NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE IEDU UCITS CLIENTS NON TREATY ACCOUNT 15.315 PCT | 3.1% 1,047,200 | — — |
| MLI FOR CLIENT GENERAL OMNI NON COLLATERAL NON TREATY-PB | 2.6% 864,908 | — — |
| 株式会社CHIYOMARU STUDIO | 2.4% 809,900 | 7.1% 2,024,800 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505303 | 2.2% 735,000 | — — |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2.0% 680,700 | — — |
| 野田 隆正 | 1.5% 500,000 | 2.3% 645,000 |
| 増田 寛雄 | 1.5% 500,000 | 2.4% 685,000 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1.2% 411,800 | — — |
| DCIベンチャー成長支援投資事業有限責任組合 | — — | 6.4% 1,818,100 |
| 村商株式会社 | — — | 1.5% 416,600 |
| 吉田 淳也 | — — | 1.3% 384,400 |
| 鈴木 雅人 | — — | 1.3% 372,500 |
| SMBCベンチャーキャピタル3号投資事業有限責任組合 | — — | 1.2% 333,400 |
| 酒寄 直人 | — — | 1.2% 332,500 |
スパイダープラス(4192)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。