決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
51.31
前期比 -8.0%
営業利益(億円)
1.65
前期比 -61.3%
純利益(億円)
0.19
前期比 -92.6%
EPS(円)
2.87
前期比 -92.6%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 51.31-8.0% | 1.65-61.3% | 0.19-92.6% | 2.87-92.6% |
| 2026Q3累計 | 38.28-7.9% | 1.27-65.4% | 0.18-92.1% | 2.78-92.2% |
| 2026Q2累計 | 24.9-13.2% | 0.17-94.3% | -0.29-113.0% | -4.38-112.9% |
| 2026Q1 | 12.66-17.5% | 0.08-95.3% | -0.16-110.7% | -2.49-110.9% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- テンダ(4198)|決算発表|売上高51.31億円(-8%)|2026年5月期通期決算 2026-07-14
- テンダ|売上高38.28億円(-7.9%)|2026年5月期第3四半期決算 2026-04-14
- テンダ|売上高24.90億円(-13.2%)|2026年5月期第2四半期決算 2026-01-13
- テンダ|売上高12.66億円(-17.5%)|2026年5月期第1四半期決算 2025-10-14
- テンダ|売上高55.74億円(+7.7%)|2025年5月期通期決算 2025-07-15
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
テンダ(4198)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。