決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
14.48
前年同期比 -11.8%
営業利益(億円)
-1.67
前年同期比 赤字縮小
純利益(億円)
-2.91
前年同期比 赤字拡大
EPS(円)
-114.52
前年同期比 赤字拡大
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3累計 | 14.48-11.8% | -1.67赤字縮小 | -2.91赤字拡大 | -114.52赤字拡大 |
| 2026Q2累計 | 9.82-15.6% | -1.42+215.6% | -2.61+186.8% | -102.48+185.9% |
| 2026Q1 | 4.77-10.2% | -1.14+111.1% | -1.2+81.8% | -47.26+79.8% |
| 2025通期 | 23.16-5.4% | -1.29-206.6% | -1.31-242.4% | -51.63-242.4% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- G-ワンプラ(4199)|決算発表|売上高14.48億円(-11.8%)|2026年8月期第3四半期決算 2026-07-13
- G-ワンプラ|売上高9.82億円(-15.6%)|2026年8月期第2四半期決算 2026-04-13
- ワンダープラネット|売上高4.77億円(-10.2%)|2026年8月期第1四半期決算 2026-01-13
- ワンダープラネット|売上高23.16億円(-5.4%)|2025年8月期通期決算 2025-10-14
- ワンダープラネット|売上高16.42億円(+0.2%)|2025年8月期第3四半期決算 2025-07-14
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
ワンダープラネット(4199)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。