決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
3,329.7
前年同期比 +9.1%
営業利益(億円)
254.79
前年同期比 +20.1%
純利益(億円)
127.93
前年同期比 -2.7%
EPS(円)
31.69
前年同期比 +0.3%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 3,329.7+9.1% | 254.79+20.1% | 127.93-2.7% | 31.69+0.3% |
| 2026通期 | 13,092.81+0.9% | 1,064.77-1.4% | 751.74-8.2% | 182.7-6.8% |
| 2026Q3累計 | 9,599.07+0.5% | 729.03-5.8% | 478.31-30.2% | 115.62-29.4% |
| 2026Q2累計 | 6,297.97+0.1% | 454.47-6.7% | 317.22-26.1% | 76.47-25.4% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 積水化(4204)|決算発表|売上高3329.70億円(+9.1%)|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-31
- 積水化|売上高13092.81億円(+0.9%)|2026年3月期通期決算 2026-04-28
- 積水化学工業|売上高9599.07億円(+0.5%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-29
- 積水化学工業|売上高6297.97億円(+0.1%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-30
- 積水化学工業|売上高3051.47億円(+2.1%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-31
Peer Comparison
化学の銘柄一覧
化学・関連業界の比較銘柄
積水化学工業(4204)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。