決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
77.39
前年同期比 +5.9%
営業利益(億円)
6.64
前年同期比 +32.8%
純利益(億円)
4.88
前年同期比 +22.5%
EPS(円)
40.44
前年同期比 +22.3%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2累計 | 77.39+5.9% | 6.64+32.8% | 4.88+22.5% | 40.44+22.3% |
| 2026Q1 | 37.87+1.1% | 2.95+28.5% | 2.02+7.5% | 16.75+7.2% |
| 2025通期 | 144.91-7.3% | 9.91+4.9% | 7.71+20.5% | 63.95+20.3% |
| 2025Q3累計 | 109.04-8.4% | 7.57-2.0% | 5.83+15.1% | 48.44+15.0% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 竹本容器(4248)|決算発表|売上高77.39億円(+5.9%)|2026年12月期第2四半期決算 2026-07-31
- 竹本容器|売上高37.87億円(+1.1%)|2026年12月期第1四半期決算 2026-04-30
- 竹本容器|売上高144.91億円(-7.3%)|2025年12月期通期決算 2026-01-30
- 竹本容器|売上高109.04億円(-8.4%)|2025年12月期第3四半期決算 2025-10-31
- 竹本容器|売上高73.06億円(-6.2%)|2025年12月期第2四半期決算 2025-07-31
Peer Comparison
化学の銘柄一覧
化学・関連業界の比較銘柄
竹本容器(4248)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。