決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
30.92
前年同期比 +9.7%
営業利益(億円)
2.52
前年同期比 +53.1%
純利益(億円)
1.5
前年同期比 +63.4%
EPS(円)
6.07
前年同期比 +63.2%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 30.92+9.7% | 2.52+53.1% | 1.5+63.4% | 6.07+63.2% |
| 2026通期 | 119.97+1.7% | 8.26-9.9% | 4.85-11.9% | 19.52-11.9% |
| 2026Q3累計 | 88.47-0.6% | 6.49-22.7% | 3.86-24.6% | 15.53-24.6% |
| 2026Q2累計 | 57.11-0.7% | 3.61-12.3% | 2.02-18.7% | 8.16-18.7% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- G-Jストリーム(4308)|決算発表|売上高30.92億円(+9.7%)|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-30
- Jストリーム|2026年3月期通期決算|動画配信需要は堅いが利益減 2026-04-30
- Jストリーム|売上高88.47億円(-0.6%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-29
- Jストリーム|売上高57.11億円(-0.7%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-30
- Jストリーム|売上高28.18億円(+2.6%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-30
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
Jストリーム(4308)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。