株式基本情報
上場日
2002年5月10日
上場市場
プライム(内国株式)
証券コード
4310
株式数・流動性
発行済株式総数
-
発行可能株式総数
-
自己株式数
-
浮動株比率
-
上場市場
| 市場 | 基準日 | 更新タイミング | 備考 |
| 東証プライム市場 | 2026-06-30 | 市場区分変更時 | 東証プライム市場の上場銘柄 |
株主メモ
単元株数
-
決算月
-
配当基準日
-
権利確定月
-
名簿管理人
-
定款上の公告方法
-
大株主の状況と推移
最新の2026年3月期(通期)では、株式会社電通グループが23.0%で筆頭株主です。 同じ筆頭株主の比率は2025年3月期(通期)の23.2%から23.0%へ低下しています。
古谷 昇は、収録期間では保有比率が6.4%から1.0%へ減少し、主要株主構成に変化があります。 最新期ではSMBC日興証券株式会社などが上位に入り、前年から一部の顔ぶれが入れ替わっています。
| 主要株主名 | 2026年3月期(通期) 所有株式数(株) | 2025年3月期(通期) 所有株式数(株) |
|---|
| 株式会社電通グループ | 23.0% 2,192,700 | 23.2% 2,192,700 |
| 株式会社山口フィナンシャルグループ | 22.0% 2,100,000 | 22.2% 2,100,000 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 8.4% 800,800 | 4.9% 468,200 |
| 野崎 俊哉 | 1.3% 121,900 | 0.7% 62,500 |
| 古谷 昇 | 1.0% 100,000 | 1.1% 100,000 |
| 三宅 孝之 | 0.9% 87,600 | 0.9% 87,600 |
| 竹内 孝明 | 0.6% 60,100 | 0.6% 60,000 |
| 原田 哲郎 | 0.6% 54,300 | 0.6% 54,300 |
| 村田 英隆 | 0.6% 53,000 | 0.6% 53,000 |
| SMBC日興証券株式会社 | 0.5% 43,520 | — — |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | — — | 0.5% 48,600 |
| 主要株主名 | 2025年3月期(通期) 所有株式数(株) | 2024年3月期(通期) 所有株式数(株) |
|---|
| 株式会社電通グループ | 23.2% 2,192,700 | 23.2% 2,192,700 |
| 株式会社山口フィナンシャルグループ | 22.2% 2,100,000 | — — |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4.9% 468,200 | 5.6% 530,400 |
| 古谷 昇 | 1.1% 100,000 | 6.4% 605,700 |
| 三宅 孝之 | 0.9% 87,600 | 0.9% 87,600 |
| 野崎 俊哉 | 0.7% 62,500 | 1.8% 174,400 |
| 竹内 孝明 | 0.6% 60,000 | — — |
| 原田 哲郎 | 0.6% 54,300 | — — |
| 村田 英隆 | 0.6% 53,000 | — — |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 0.5% 48,600 | — — |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | — — | 11.0% 1,043,086 |
| GOLDMAN, SACHS & CO. REG | — — | 9.8% 928,800 |
| NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE NON TREATY CLIENTS ACCOUNT | — — | 4.3% 410,000 |
| 宮内 義彦 | — — | 1.5% 140,500 |
| SMBC日興証券株式会社 | — — | 1.4% 135,400 |
| 主要株主名 | 2024年3月期(通期) 所有株式数(株) | 2023年3月期(通期) 所有株式数(株) |
|---|
| 株式会社電通グループ | 23.2% 2,192,700 | 22.5% 2,192,700 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 11.0% 1,043,086 | 8.2% 805,400 |
| GOLDMAN, SACHS & CO. REG | 9.8% 928,800 | 9.2% 897,500 |
| 古谷 昇 | 6.4% 605,700 | 6.2% 605,700 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 5.6% 530,400 | 5.3% 514,500 |
| NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE NON TREATY CLIENTS ACCOUNT | 4.3% 410,000 | 3.6% 347,600 |
| 野崎 俊哉 | 1.8% 174,400 | 1.6% 152,100 |
| 宮内 義彦 | 1.5% 140,500 | 1.9% 180,500 |
| SMBC日興証券株式会社 | 1.4% 135,400 | 1.7% 169,600 |
| 三宅 孝之 | 0.9% 87,600 | — — |
| CITCO TRUSTEES (CAYMAN) LIMITED SOLELY IN ITS CAPACITY AS TRUSTEE OF THE VPLI TRUST | — — | 2.6% 250,000 |
注記
- 市場・商品区分と業種区分はJPX上場銘柄一覧(2026年6月30日現在)で確認。 17業種区分:情報通信・サービスその他、規模区分:TOPIX Small 2。