決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
37.8
前年同期比 +17.5%
営業利益(億円)
4.46
前年同期比 -9.1%
純利益(億円)
3.32
前年同期比 -8.9%
EPS(円)
25.25
前年同期比 -7.3%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 37.8+17.5% | 4.46-9.1% | 3.32-8.9% | 25.25-7.3% |
| 2026通期 | 134.19非開示 | 4.78非開示 | 非開示非開示 | 非開示非開示 |
| 2026Q3累計 | 101.34非開示 | 14.22非開示 | 非開示非開示 | 非開示非開示 |
| 2026Q2累計 | 58.45非開示 | 7.08非開示 | 非開示非開示 | 非開示非開示 |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- レイ(4317)|決算発表|売上高37.80億円(+17.5%)|2027年2月期第1四半期決算 2026-07-14
- レイ|売上高134.19億円|2026年3月期通期決算 2026-04-14
- レイ|売上高101.34億円|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-13
- レイ|売上高58.45億円|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-14
- レイ|売上高32.17億円|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-14
Peer Comparison
サービス業の銘柄一覧
サービス業・関連業界の比較銘柄
レイ(4317)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。