決算サマリー(累計ベース)
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | -+21.5% | -+68.7% | -+43.1% | -+43.1% |
| 2026通期 | 42.88+31.7% | 1.81+106.2% | 1.76-10.9% | 20.99-11.0% |
| 2026Q3累計 | 29.24+19.9% | -0.09-164.3% | -0.43-4400.0% | -5.15-2339.1% |
| 2026Q2累計 | 18+11.1% | 0.51+43.0% | 0.34+62.7% | 4.11+62.5% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- ユークス|売上高11.19億円(+21.5%)|2027年1月期第1四半期決算 2026-06-10
- ユークス|売上高42.88億円(+31.7%)|2026年1月期通期決算 2026-03-13
- ユークス|売上高29.24億円(+19.9%)|2026年1月期第3四半期決算 2025-12-10
- ユークス|売上高18億円(+11.1%)|2026年1月期第2四半期決算 2025-09-10
- ユークス|売上高9.21億円(+10.5%)|2026年1月期第1四半期決算 2025-06-10
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
ユークス(4334)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。