決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
27.88
営業利益(億円)
3.06
純利益(億円)
1.85
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3累計 | 27.88 | 3.06 | 1.85 | - |
| 2026Q2累計 | 18.25+1.5% | 1.94+27.3% | 1.17+13.0% | 51.24+12.6% |
| 2026Q1 | 7.42-7.5% | 0.6+125.1% | 0.34+95.4% | 15.03+94.4% |
| 2025通期 | 37.32+19.3% | 3.63+10.5% | 2.71+20.1% | 119.07+19.8% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- IPSホールディングス|2026年6月期第3四半期決算|増収増益・営業利益2割増 2026-05-08
- IPSホールディングス|売上高18.25億円(+1.5%)|2026年6月期第2四半期決算 2026-02-06
- IPSホールディングス|売上高7.42億円(-7.5%)|2026年6月期第1四半期決算 2025-11-07
- IPSホールディングス|売上高37.32億円(+19.3%)|2025年6月期通期決算 2025-08-08
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
IPSホールディングス(4335)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。