決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
245.75
前年同期比 +12.2%
営業利益(億円)
13.36
前年同期比 +9.3%
純利益(億円)
9.86
前年同期比 +577.1%
EPS(円)
49.87
前年同期比 +576.7%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 245.75+12.2% | 13.36+9.3% | 9.86+577.1% | 49.87+576.7% |
| 2026通期 | 932.9+6.9% | 61.14+40.7% | 27.9-253.6% | 141.09-253.6% |
| 2026Q3累計 | 681.73+6.6% | 39.53+50.7% | 20.53-278.8% | 103.83-278.7% |
| 2026Q2累計 | 466.24+6.2% | 36.3+26.5% | 17.63+371.7% | 89.18+371.6% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- イオンファン(4343)|決算発表|売上高245.75億円(+12.2%)|2027年2月期第1四半期決算 2026-07-10
- イオンファン|売上高932.90億円(+6.9%)|2026年2月期通期決算 2026-04-09
- イオンファンタジー|売上高681.73億円(+6.6%)|2026年2月期第3四半期決算 2026-01-08
- イオンファンタジー|売上高466.24億円(+6.2%)|2026年2月期第2四半期決算 2025-10-14
- イオンファンタジー|売上高218.98億円(+7.4%)|2026年2月期第1四半期決算 2025-07-11
Peer Comparison
サービス業の銘柄一覧
サービス業・関連業界の比較銘柄
イオンファンタジー(4343)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。