決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
29.62
前年同期比 +1.1%
営業利益(億円)
6.82
前年同期比 +1.0%
純利益(億円)
5.99
前年同期比 +1.8%
EPS(円)
14.54
前年同期比 +2.0%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 29.62+1.1% | 6.82+1.0% | 5.99+1.8% | 14.54+2.0% |
| 2026通期 | 127.47+7.8% | 33.69+9.5% | 26.86+22.7% | 65.06+24.0% |
| 2026Q3累計 | 96.18+7.6% | 25.14+8.4% | 20.31+26.4% | 49.18+28.3% |
| 2026Q2累計 | 61.84+6.5% | 15.22+7.1% | 12.26+29.3% | 29.7+31.8% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- シーティーエス(4345)|決算発表|売上高29.62億円(+1.1%)|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-30
- シーティーエス|売上高127.47億円(+7.8%)|2026年3月期通期決算 2026-04-28
- シーティーエス|売上高96.18億円(+7.6%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-29
- シーティーエス|売上高61.84億円(+6.5%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-30
- シーティーエス|売上高29.29億円(+6.5%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-30
Peer Comparison
サービス業の銘柄一覧
サービス業・関連業界の比較銘柄
シーティーエス(4345)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。