決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
15.65
前年同期比 +18.5%
営業利益(億円)
1.22
前年同期比 -28.3%
純利益(億円)
-0.91
前年同期比 赤字転落
EPS(円)
-5.7
前年同期比 赤字転落
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3累計 | 15.65+18.5% | 1.22-28.3% | -0.91赤字転落 | -5.7赤字転落 |
| 2026Q2累計 | 10.08非開示 | 0.53非開示 | -0.83非開示 | -6.28非開示 |
| 2026Q1 | 4.66非開示 | -0.27非開示 | -0.93非開示 | -11.11非開示 |
| 2025通期 | 18.54非開示 | 2.7非開示 | 0.81非開示 | 15.29非開示 |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- G-モビルス(4370)|決算発表|売上高15.65億円(+18.5%)|2026年8月期第3四半期決算 2026-07-10
- G-モビルス|売上高10.08億円|2026年8月期第2四半期決算 2026-04-10
- モビルス|売上高4.66億円|2026年8月期第1四半期決算 2026-01-14
- モビルス|売上高18.54億円|2025年8月期通期決算 2025-10-10
- モビルス|売上高13.20億円|2025年8月期第3四半期決算 2025-07-11
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
モビルス(4370)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。