決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
8.81
前年同期比 +17.8%
営業利益(億円)
2.24
前年同期比 +40.4%
純利益(億円)
1.65
前年同期比 +48.2%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 8.81+17.8% | 2.24+40.4% | 1.65+48.2% | - |
| 2025通期 | 32.56+17.9% | 7.74+61.4% | 5.42+69.0% | 146.71+72.0% |
| 2025Q3累計 | 23.95+18.6% | 6.02+58.4% | 4.26+61.7% | 115.3+64.5% |
| 2025Q2累計 | 15.61+19.6% | 3.84+65.6% | 2.68+67.0% | 72.57+69.9% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- ロボペイ|営業利益+40.4%|2026年12月期第1四半期決算 2026-05-12
- ロボペイ|売上高32.56億円(+17.9%)|2025年12月期通期決算 2026-02-12
- ロボペイ|売上高23.95億円(+18.6%)|2025年12月期第3四半期決算 2025-11-12
- ロボペイ|売上高15.61億円(+19.6%)|2025年12月期第2四半期決算 2025-08-12
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
ROBOT PAYMENT(4374)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。