決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
73.61
前年同期比 +7.1%
営業利益(億円)
3.85
前年同期比 +91.2%
純利益(億円)
4.14
前年同期比 黒字転換
EPS(円)
6.91
前年同期比 黒字転換
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2累計 | 73.61+7.1% | 3.85+91.2% | 4.14黒字転換 | 6.91黒字転換 |
| 2026Q1 | 31.82-7.9% | 1.38+118.1% | 2.77-455.1% | 4.64-451.5% |
| 2025通期 | 141.1-9.2% | 5.22-17.3% | -23.47-862.0% | -39.26-862.3% |
| 2025Q3累計 | 99.38-13.7% | 2.07-39.5% | -3.12-7900.0% | -5.23-6637.5% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- G-くふうカンパニー|売上高73.61億円(+7.1%)|2026年9月期第2四半期決算 2026-05-15
- くふうカンパ|売上高31.82億円(-7.9%)|2026年9月期第1四半期決算 2026-02-16
- くふうカンパ|売上高141.10億円(-9.2%)|2025年9月期通期決算 2025-11-14
- くふうカンパ|売上高99.38億円(-13.7%)|2025年9月期第3四半期決算 2025-08-14
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
くふうカンパニーホールディングス(4376)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。