決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
3.76
前年同期比 +12.3%
営業利益(億円)
1.79
前年同期比 +29.7%
純利益(億円)
1.21
前年同期比 +32.2%
EPS(円)
24.77
前年同期比 +32.2%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 3.76+12.3% | 1.79+29.7% | 1.21+32.2% | 24.77+32.2% |
| 2026通期 | 13.63+5.3% | 6.32+21.3% | 4.23+22.3% | 86.52+22.3% |
| 2026Q3累計 | 10.08+6.2% | 4.62+27.1% | 3.03+27.8% | 61.99+27.8% |
| 2026Q2累計 | 6.73+8.1% | 3.04+36.2% | 1.95+34.7% | 40.01+34.8% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- G-Mマート|売上高3.76億円(+12.3%)|2027年1月期第1四半期決算 2026-06-15
- Mマート|売上高13.63億円(+5.3%)|2026年1月期通期決算 2026-03-17
- Mマート|売上高10.08億円(+6.2%)|2026年1月期第3四半期決算 2025-12-15
- Mマート|売上高6.73億円(+8.1%)|2026年1月期第2四半期決算 2025-09-16
- Mマート|売上高3.35億円(+8.2%)|2026年1月期第1四半期決算 2025-06-16
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
Mマート(4380)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。