決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
108.77
前期比 +24.0%
営業利益(億円)
7.51
前期比 +28.7%
純利益(億円)
4.82
前期比 +0.4%
EPS(円)
84.48
前期比 -0.3%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 108.77+24.0% | 7.51+28.7% | 4.82+0.4% | 84.48-0.3% |
| 2026Q3累計 | 80.11+24.4% | 5.42+20.4% | 3.25+13.6% | 57.12+12.9% |
| 2026Q2累計 | 53.19+24.5% | 3.41+11.3% | 2.06+4.5% | 36.32+3.9% |
| 2026Q1 | 26.03+25.6% | 1.37+17.5% | 0.86-21.9% | 15.28-22.4% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- SIGグループ|売上高108.77億円(+24%)|2026年3月期通期決算 2026-05-14
- SIGグループ|売上高80.11億円(+24.4%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-02-12
- SIGグループ|売上高53.19億円(+24.5%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-11-13
- SIGグループ|売上高26.03億円(+25.6%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-08-13
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
SIGグループ(4386)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。