決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
26.22
前期比 -12.4%
営業利益(億円)
-3.45
前期比 赤字転落
純利益(億円)
-3.98
前期比 赤字転落
EPS(円)
-83.82
前期比 赤字転落
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 26.22-12.4% | -3.45赤字転落 | -3.98赤字転落 | -83.82赤字転落 |
| 2026Q3累計 | 19.31-10.6% | -1.76+83.3% | -2.75+22.8% | -58.09+22.8% |
| 2026Q2累計 | 12.83-9.7% | -1.8+592.3% | -2.28+98.3% | -48.12+98.0% |
| 2026Q1 | 5.69-21.4% | -2.03-680.0% | -2.35+23400.0% | -49.57+15390.6% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- G-ZUU|売上高26.22億円(-12.4%)|2026年3月期通期決算 2026-05-15
- ZUU|売上高19.31億円(-10.6%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-02-13
- ZUU|売上高12.83億円(-9.7%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-11-14
- ZUU|売上高5.69億円(-21.4%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-08-14
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
ZUU(4387)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。