基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | エクスモーション |
| 証券コード | 4394 |
| 市場区分 | グロース(内国株式) |
| 法人番号 | 5010701028037 |
| 設立日 | 2008年9月1日 |
| 上場日付 | 2018年7月26日 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 所在地 | 〒141-0032 東京都品川区大崎2丁目11番1号 |
| 公式サイト | https://www.corporate.exmotion.co.jp/ |
| IRサイト | https://www.corporate.exmotion.co.jp/ir/ |
事業内容
主な事業内容は、コンサルティング事業です。
コンサルティング事業
準備中
事業構成・セグメント
事業構成・セグメントデータは準備中です。