決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
15.64
前年同期比 +34.9%
営業利益(億円)
1.49
前年同期比 +160.6%
純利益(億円)
1.25
前年同期比 +268.7%
EPS(円)
15.49
前年同期比 +252.0%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3累計 | 15.64+34.9% | 1.49+160.6% | 1.25+268.7% | 15.49+252.0% |
| 2026Q2累計 | 10.27+41.0% | 1.04+223.1% | 0.87+482.5% | 10.75+445.7% |
| 2026Q1 | 5.15+51.1% | 0.56+557.1% | 0.47-1040.0% | 5.89-864.9% |
| 2025通期 | 16.54+39.7% | 1.07-445.2% | 1.12-461.3% | 14.32-395.9% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- G-サイエンスアーツ(4412)|決算発表|売上高15.64億円(+34.9%)|2026年8月期第3四半期決算 2026-07-15
- G-サイエンスアーツ|売上高10.27億円(+41%)|2026年8月期第2四半期決算 2026-04-14
- サイエンスアーツ|売上高5.15億円(+51.1%)|2026年8月期第1四半期決算 2026-01-14
- サイエンスアーツ|売上高16.54億円(+39.7%)|2025年8月期通期決算 2025-10-15
- サイエンスアーツ|売上高11.60億円(+32%)|2025年8月期第3四半期決算 2025-07-15
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
サイエンスアーツ(4412)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。