決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
25.47
前年同期比 +88.1%
営業利益(億円)
5.6
前年同期比 +228.7%
純利益(億円)
2.29
前年同期比 +128.1%
EPS(円)
37.32
前年同期比 +127.0%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 25.47+88.1% | 5.6+228.7% | 2.29+128.1% | 37.32+127.0% |
| 2025通期 | 74.13+57.8% | 9.77+32.4% | 4.16+20.5% | 68.17+19.5% |
| 2025Q3累計 | 47.15+50.0% | 6.5+46.1% | 2.89+38.7% | 47.28+37.6% |
| 2025Q2累計 | 30.33+42.8% | 4.4+31.4% | 2.6+80.5% | 42.63+79.0% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- G-ブロードエンター|売上高25.47億円(+88.1%)|2026年12月期第1四半期決算 2026-05-13
- ブロードE|売上高74.13億円(+57.8%)|2025年12月期通期決算 2026-02-09
- ブロードE|売上高47.15億円(+50%)|2025年12月期第3四半期決算 2025-11-10
- ブロードE|売上高30.33億円(+42.8%)|2025年12月期第2四半期決算 2025-08-07
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
ブロードエンタープライズ(4415)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。