決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
27.72
前年同期比 +23.9%
営業利益(億円)
4.99
前年同期比 +41.7%
純利益(億円)
3.21
前年同期比 +60.9%
EPS(円)
21.42
前年同期比 +60.8%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 27.72+23.9% | 4.99+41.7% | 3.21+60.9% | 21.42+60.8% |
| 2026通期 | 110.22+25.2% | 22.38+38.6% | 14.86+47.2% | 98.85+47.0% |
| 2026Q3累計 | 78.07+24.1% | 15.78+35.1% | 9.98+39.5% | 66.42+39.4% |
| 2026Q2累計 | 49.6+23.8% | 9.6+35.4% | 5.84+38.3% | 38.86+38.3% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- G-グローバルセキュ(4417)|決算発表|売上高27.72億円(+23.9%)|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-31
- グローバルセキュリティエキスパート|2026年3月期通期決算|売上高最高・高成長継続 2026-04-30
- Gセキュリ|売上高78.07億円(+24.1%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-30
- Gセキュリ|売上高49.60億円(+23.8%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-30
- Gセキュリ|売上高22.37億円(+23.4%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-30
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
グローバルセキュリティエキスパート(4417)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。