決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
40.68
前期比 +3.6%
営業利益(億円)
14.61
前期比 -3.7%
純利益(億円)
10.08
前期比 +7.3%
EPS(円)
31.03
前期比 +5.6%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 40.68+3.6% | 14.61-3.7% | 10.08+7.3% | 31.03+5.6% |
| 2026Q3累計 | 31.14非開示 | 11.41非開示 | 7.78非開示 | 48.16非開示 |
| 2026Q2累計 | 19.87非開示 | 7.23非開示 | 4.89非開示 | 30.62非開示 |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- G-NE|売上高40.68億円(+3.6%)|2026年4月期通期決算 2026-06-12
- NE|売上高31.14億円|2026年4月期第3四半期決算 2026-03-13
- NE|売上高19.87億円|2026年4月期第2四半期決算 2025-12-15
- 441A|四半期決算ノート(準備中) 2025-08-14
- 441A|四半期決算ノート(準備中) 2025-05-14
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
NE(441A)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。