基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | VALUENEX |
| 証券コード | 4422 |
| 市場区分 | 東京証券取引所グロース市場 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 法人番号 | 3010001125817 |
| 設立日 | 2006年8月1日 |
| 上場日付 | 2018年10月30日 |
| 所在地 | 〒112-0006 東京都文京区小日向4丁目5番16号 |
| 公式サイト | https://www.valuenex.com/ |
| IRサイト | https://www.valuenex.com/jp/investor-relations |
事業内容
更新日:
独自アルゴリズムを活用し、企業向けコンサルティングとASPサービスを提供します。
コンサルティング
アルゴリズムを活用した企業向けコンサルティングを行います。
ASPサービス
アルゴリズムを組み込んだクラウド型サービスを提供します。
事業構成・セグメント
更新日:
2026年7月期通期 / 2026年7月期 決算短信
-
コンサルティング 62.2%
準備中
-
ASPサービス 37.2%
準備中
| セグメント | 売上高 | 売上構成比 | 営業利益 |
|---|---|---|---|
| コンサルティング | 555百万円 | 62.2% | 非開示 |
| ASPサービス | 331百万円 | 37.2% | 非開示 |
| 全社(単一事業)合計 | 891百万円 | 100.0% | 123百万円 |
サービス別の営業利益は開示されていません。
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
VALUENEX(4422)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。