決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
28.4
前年同期比 -1.1%
営業利益(億円)
1.25
前年同期比 -3.3%
純利益(億円)
0.92
前年同期比 +24.8%
EPS(円)
20.61
前年同期比 +24.3%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 28.4-1.1% | 1.25-3.3% | 0.92+24.8% | 20.61+24.3% |
| 2026通期 | 108.92+20.4% | 3.76-17.8% | 2.63-25.8% | 58.7-25.4% |
| 2026Q3累計 | 80.71+22.3% | 2.96-3.5% | 2.11-13.3% | 47.17-12.6% |
| 2026Q2累計 | 51.26+19.0% | 1.67-25.0% | 1.09-37.9% | 24.48-37.1% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- G-リックソフト(4429)|決算発表|売上高28.40億円(-1.1%)|2027年2月期第1四半期決算 2026-07-14
- G-リックソフト|売上高108.92億円(+20.4%)|2026年2月期通期決算 2026-04-14
- リックソフト|売上高80.71億円(+22.3%)|2026年2月期第3四半期決算 2026-01-14
- リックソフト|売上高51.26億円(+19%)|2026年2月期第2四半期決算 2025-10-14
- リックソフト|売上高28.72億円(+40.3%)|2026年2月期第1四半期決算 2025-07-14
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
リックソフト(4429)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。