基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | インフォネット |
| 証券コード | 4444 |
| 市場区分 | グロース(内国株式) |
| 上場日付 | 2019年6月25日 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 所在地 | 〒105-0004 東京都港区新橋4丁目21番3号新橋東急ビル7階 |
| 公式サイト | https://www.e-infonet.jp/ |
| IRサイト | https://www.e-infonet.jp/ir/ |
事業内容
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメント
事業構成・セグメントデータは準備中です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | インフォネット |
| 証券コード | 4444 |
| 市場区分 | グロース(内国株式) |
| 上場日付 | 2019年6月25日 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 所在地 | 〒105-0004 東京都港区新橋4丁目21番3号新橋東急ビル7階 |
| 公式サイト | https://www.e-infonet.jp/ |
| IRサイト | https://www.e-infonet.jp/ir/ |
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメントデータは準備中です。