基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | ギフティ |
| 証券コード | 4449 |
| 市場区分 | プライム(内国株式) |
| 上場日付 | 2019年9月20日 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 所在地 | 〒141-0022 東京都品川区東五反田2丁目10-2 |
事業内容
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメント
事業構成・セグメントデータは準備中です。
関連ページ
- ギフティ(4449)銘柄分析銘柄トップ
- ギフティ(4449)の決算分析決算分析
- ギフティ(4449)の配当配当
- ギフティ(4449)の株主優待株主優待
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | ギフティ |
| 証券コード | 4449 |
| 市場区分 | プライム(内国株式) |
| 上場日付 | 2019年9月20日 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 所在地 | 〒141-0022 東京都品川区東五反田2丁目10-2 |
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメントデータは準備中です。