決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
275
前年同期比 +44.4%
営業利益(億円)
51.17
前年同期比 +196.9%
純利益(億円)
31.16
前年同期比 +216.5%
EPS(円)
293.7
前年同期比 +185.7%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 275+44.4% | 51.17+196.9% | 31.16+216.5% | 293.7+185.7% |
| 2026通期 | 828.86+13.1% | 101.07+88.9% | 61.69+138.6% | 606.28+124.5% |
| 2026Q3累計 | 602.09+10.9% | 70.59+85.7% | 42.32+115.2% | 421.99+105.4% |
| 2026Q2累計 | 376.11+6.2% | 38.68+56.3% | 21.82+73.7% | 223.97+70.6% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 第一工業(4461)|決算発表|売上高275億円(+44.4%)|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-29
- 第一工業|売上高828.86億円(+13.1%)|2026年3月期通期決算 2026-05-13
- 第一工業製薬|売上高602.09億円(+10.9%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-28
- 第一工業製薬|売上高376.11億円(+6.2%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-30
- 第一工業製薬|売上高190.46億円(+8.6%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-29
Peer Comparison
化学の銘柄一覧
化学・関連業界の比較銘柄
第一工業製薬(4461)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。