決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
310.08
前年同期比 +14.1%
営業利益(億円)
26.53
前年同期比 +37.1%
純利益(億円)
19.46
前年同期比 +95.2%
EPS(円)
122.27
前年同期比 +94.3%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2累計 | 310.08+14.1% | 26.53+37.1% | 19.46+95.2% | 122.27+94.3% |
| 2026Q1 | 150.17+13.8% | 11.59+35.4% | 9.19+214.0% | 57.78+212.3% |
| 2025通期 | 557.05+3.0% | 38.47+9.3% | 23.84-13.4% | 150.28-13.7% |
| 2025Q3累計 | 412.17+4.4% | 29.01+15.7% | 16.13-12.7% | 101.76-12.9% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は中立。日華化学(4463)の2026年12月期第2四半期決算は、売上高310.08億円(+14.1%)、営業利益26.53億円(+37.1%)、親会社株主に帰属する当期純利益19.46億円(+95.2%)となった。ここからは売上より利益、利益よりキャッシュの質を見られる決算です。
来期または通期見通しでは、売上高640億円、営業利益54億円、経常利益54億円、純利益38億円、EPS238.69円が示されています。会社予想は前提です。増収計画より、営業利益率と営業CFがその計画に届く形になっているかを次の開示で確認します。
決算記事
- 決算発表|売上高310.08億円(+14.1%)|2026年12月期第2四半期決算
- 日華化学|売上高150.17億円(+13.8%)|2026年12月期第1四半期決算
- 日華化学|売上高557.05億円(+3%)|2025年12月期通期決算
- 日華化学|売上高412.17億円(+4.4%)|2025年12月期第3四半期決算
- 日華化学|売上高271.80億円(+4.4%)|2025年12月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高131.95億円(+7.9%)|2025年12月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高540.99億円(+7.8%)|2024年12月期通期決算
- 決算発表|売上高394.76億円(+5.4%)|2024年12月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高260.44億円(+7.1%)|2024年12月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高122.28億円(+6.1%)|2024年12月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高501.69億円(-0.9%)|2023年12月期通期決算
- 決算発表|売上高374.53億円(-2%)|2023年12月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高243.06億円(-2.5%)|2023年12月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高115.20億円(-4.2%)|2023年12月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高506.27億円(+4.4%)|2022年12月期通期決算
- 決算発表|売上高382.33億円(+6.5%)|2022年12月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高249.17億円(+3.4%)|2022年12月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高120.22億円(+4.6%)|2022年12月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高484.74億円(+17.7%)|2021年12月期通期決算
- 決算発表|売上高359.09億円(+19.2%)|2021年12月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高241億円(+22%)|2021年12月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高114.96億円(+9.7%)|2021年12月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高411.79億円(-10.9%)|2020年12月期通期決算
- 決算発表|売上高301.18億円(-13.1%)|2020年12月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高197.53億円(-16.5%)|2020年12月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高104.76億円(-9.4%)|2020年12月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高461.91億円(-8%)|2019年12月期通期決算
- 決算発表|売上高346.50億円(-6.8%)|2019年12月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高236.49億円(-4.5%)|2019年12月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高115.59億円(-2.8%)|2019年12月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高501.88億円(+3.5%)|2018年12月期通期決算
- 決算発表|売上高371.81億円(+4.8%)|2018年12月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高247.52億円(+5.7%)|2018年12月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高118.96億円(+5.5%)|2018年12月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高484.93億円(+9.7%)|2017年12月期通期決算
- 決算発表|売上高354.94億円(+10.5%)|2017年12月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高232.73億円(+11%)|2017年12月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高112.79億円(+14.1%)|2017年12月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高442.22億円(-5%)|2016年12月期通期決算
- 決算発表|売上高321.15億円(-5.5%)|2016年12月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高209.66億円(-4.7%)|2016年12月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高98.86億円(-9.6%)|2016年12月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高465.26億円(+16.5%)|2015年12月期通期決算
- 決算発表|売上高3.39億円|2015年12月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高2.19億円|2015年12月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高1.09億円|2015年12月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高399.30億円(+2864%)|2014年12月期通期決算
- 決算発表|売上高292.47億円(+2132%)|2014年12月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高195.42億円(-14.9%)|2014年12月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高95.54億円(-30.6%)|2014年12月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高335.84億円(+151863.8%)|2013年12月期通期決算
- 決算発表|売上高241.55億円(+2.7%)|2013年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高229.63億円(+1148050.0%)|2013年12月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高137.75億円(+1377400.0%)|2013年12月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高310.21億円(+0.7%)|2012年3月期通期決算
- 決算発表|売上高235.29億円(+0.4%)|2012年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高154.93億円(-1.8%)|2012年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高76.48億円(-0.1%)|2012年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高302.50億円(+2.9%)|2011年3月期通期決算
- 決算発表|売上高230.55億円(+5.8%)|2011年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高155.55億円(+9.6%)|2011年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高77.44億円(+13.9%)|2011年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高293.84億円(+1%)|2010年3月期通期決算
- 決算発表|売上高217.95億円(-10.2%)|2010年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高141.93億円(-14.9%)|2010年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高67.99億円(-15%)|2010年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高290.90億円(-10.9%)|2009年3月期通期決算
- 決算発表|売上高242.80億円(-1.7%)|2009年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高166.77億円(-0.8%)|2009年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高80.02億円(-1.1%)|2009年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高326.35億円(+0.7%)|2008年3月期通期決算
- 決算発表|売上高168.09億円(+4.1%)|2008年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高323.99億円(+4.1%)|2007年3月期通期決算
- 決算発表|売上高0.16億ドル(+5.6%)|2007年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高非開示|2006年3月期通期決算
- 決算発表|売上高0.15億ドル(+3%)|2006年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高0.29億ドル(+4.8%)|2005年3月期通期決算
- 決算発表|売上高0.15億ドル(+1.2%)|2005年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高0.28億ドル(-2%)|2004年3月期通期決算
- 決算発表|売上高0.15億ドル(+1.9%)|2004年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高0.28億ドル(-3.9%)|2003年3月期通期決算
- 決算発表|売上高33.4万ドル(-26.7%)|2003年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高非開示|2002年3月期通期決算
- 決算発表|売上高非開示|2002年3月期第2四半期決算
公式IR
Peer Comparison
化学の銘柄一覧
化学・関連業界の比較銘柄
日華化学(4463)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。