決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
246.19
前期比 +3.8%
営業利益(億円)
21.18
前期比 +10.1%
純利益(億円)
19
前期比 +5.3%
EPS(円)
321.01
前期比 +5.0%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 246.19+3.8% | 21.18+10.1% | 19+5.3% | 321.01+5.0% |
| 2026Q3累計 | 181.68+2.3% | 17.03+25.4% | 12.99-13.2% | 219.61-13.4% |
| 2026Q2累計 | 121.39+3.8% | 11.44+30.2% | 9.12+50.0% | 154.31+49.8% |
| 2026Q1 | 60.06+4.8% | 5.82+36.6% | 4.19+41.3% | 70.99+41.3% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は中立。ニイタカ(4465)の2026年5月期通期決算は、売上高246.19億円(+3.8%)、営業利益21.18億円(+10.1%)、親会社株主に帰属する当期純利益19億円(+5.3%)となった。ここからは売上より利益、利益よりキャッシュの質を見られる決算です。
来期または通期見通しでは、売上高275億円、営業利益18億円、経常利益18.50億円、純利益12.85億円、EPS222.38円が示されています。会社予想は前提です。増収計画より、営業利益率と営業CFがその計画に届く形になっているかを次の開示で確認します。
決算記事
- 決算発表|売上高246.19億円(+3.8%)|2026年5月期通期決算
- ニイタカ|売上高181.68億円(+2.3%)|2026年5月期第3四半期決算
- ニイタカ|売上高121.39億円(+3.8%)|2026年5月期第2四半期決算
- ニイタカ|売上高60.06億円(+4.8%)|2026年5月期第1四半期決算
- ニイタカ|売上高237.14億円(+4.3%)|2025年5月期通期決算
- 決算発表|売上高177.51億円(+4.7%)|2025年5月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高116.91億円(+4.1%)|2025年5月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高57.33億円(+4.1%)|2025年5月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高227.39億円(+16.6%)|2024年5月期通期決算
- 決算発表|売上高169.61億円(+18.7%)|2024年5月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高112.28億円(+17.7%)|2024年5月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高55.06億円(+18.4%)|2024年5月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高195.04億円(+9.6%)|2023年5月期通期決算
- 決算発表|売上高142.90億円(+8.6%)|2023年5月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高95.37億円(+9%)|2023年5月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高46.52億円(+10.4%)|2023年5月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高177.92億円(-3.5%)|2022年5月期通期決算
- 決算発表|売上高131.58億円(-6.7%)|2022年5月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高87.50億円(-9.9%)|2022年5月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高42.15億円(-9.3%)|2022年5月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高184.36億円(+4%)|2021年5月期通期決算
- 決算発表|売上高141.02億円(+3.9%)|2021年5月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高97.14億円(+9.9%)|2021年5月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高46.46億円(+8.8%)|2021年5月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高177.23億円(+1.3%)|2020年5月期通期決算
- 決算発表|売上高135.67億円(+4.5%)|2020年5月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高88.37億円(+2.6%)|2020年5月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高42.69億円(+2.7%)|2020年5月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高174.90億円(+4.6%)|2019年5月期通期決算
- 決算発表|売上高129.84億円(+5.5%)|2019年5月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高86.14億円(+6.1%)|2019年5月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高41.55億円(+7%)|2019年5月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高167.28億円(+7.1%)|2018年5月期通期決算
- 決算発表|売上高123.10億円(+6.3%)|2018年5月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高81.20億円(+5.7%)|2018年5月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高38.83億円(+5.2%)|2018年5月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高156.25億円(+5.2%)|2017年5月期通期決算
- 決算発表|売上高115.75億円(+4.5%)|2017年5月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高76.84億円(+4.8%)|2017年5月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高36.90億円(+5.3%)|2017年5月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高148.54億円(+5.5%)|2016年5月期通期決算
- 決算発表|売上高非開示|2016年5月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高73.31億円(+6.4%)|2016年5月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高35.04億円(+7.1%)|2016年5月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高140.82億円(+3.8%)|2015年5月期通期決算
- 決算発表|売上高104.63億円(+4.1%)|2015年5月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高68.90億円(+4.3%)|2015年5月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高32.70億円(+3.1%)|2015年5月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高135.72億円(+5.9%)|2014年5月期通期決算
- 決算発表|売上高100.50億円(+5.7%)|2014年5月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高66.07億円(+4.2%)|2014年5月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高31.72億円(+3.2%)|2014年5月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高128.19億円(+4.8%)|2013年5月期通期決算
- 決算発表|売上高95.06億円(+4.6%)|2013年5月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高63.41億円(+5.4%)|2013年5月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高30.74億円(+9.1%)|2013年5月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高122.38億円(+6.2%)|2012年5月期通期決算
- 決算発表|売上高90.89億円(+3.7%)|2012年5月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高60.14億円(+2.3%)|2012年5月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高28.19億円(-1.1%)|2012年5月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高115.26億円(+604%)|2011年5月期通期決算
- 決算発表|売上高87.68億円|2011年5月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高58.80億円|2011年5月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高28.49億円(+94%)|2011年5月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高120.17億円(+7%)|2010年5月期通期決算
- 決算発表|売上高90.82億円(+9%)|2010年5月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高61.99億円(+11.9%)|2010年5月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高28.98億円(+9%)|2010年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高112.29億円(-1.9%)|2009年5月期通期決算
- 決算発表|売上高83.33億円(-2.9%)|2009年5月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高55.38億円(-2.7%)|2009年5月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高26.59億円(-1.1%)|2009年5月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高114.51億円(+3.7%)|2008年5月期通期決算
- 決算発表|売上高56.90億円(+299%)|2008年5月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高110.44億円(+11.1%)|2007年5月期通期決算
- 決算発表|売上高55.42億円(+14.8%)|2007年5月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高99.38億円(+7.8%)|2006年5月期通期決算
- 決算発表|売上高48.63億円(+6.5%)|2006年5月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高92.17億円(+4.7%)|2005年5月期通期決算
- 決算発表|売上高45.66億円(+4.1%)|2005年5月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高88.02億円(+4.7%)|2004年5月期通期決算
- 決算発表|売上高43.84億円(+3%)|2004年5月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高84.08億円(+2.6%)|2003年5月期通期決算
公式IR
Peer Comparison
化学の銘柄一覧
化学・関連業界の比較銘柄
ニイタカ(4465)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。