決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
1,278.59
前期比 -10.1%
営業利益(億円)
100.07
前期比 +18.6%
純利益(億円)
156.37
前期比 +276.6%
EPS(円)
706.89
前期比 +276.4%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 1,278.59-10.1% | 100.07+18.6% | 156.37+276.6% | 706.89+276.4% |
| 2026Q3累計 | 966-13.1% | 75.58+10.0% | 128.07+251.8% | 578.97+251.5% |
| 2026Q2累計 | 637.79-17.2% | 42.9-3.7% | 104.17+1008.2% | 470.92+1006.8% |
| 2026Q1 | 319.87-19.3% | 18.58-14.9% | 89.92+274.2% | 406.51+273.6% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 三洋化成|売上高1278.59億円(-10.1%)|2026年3月期通期決算 2026-05-13
- 三洋化成工業|売上高966億円(-13.1%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-02-09
- 三洋化成工業|売上高637.79億円(-17.2%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-11-05
- 三洋化成工業|売上高319.87億円(-19.3%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-08-01
Peer Comparison
化学の銘柄一覧
化学・関連業界の比較銘柄
三洋化成工業(4471)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。