決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
39.63
前年同期比 +11.3%
営業利益(億円)
27.55
前年同期比 +12.6%
純利益(億円)
4.21
前年同期比 +40.9%
EPS(円)
374
前年同期比 +73.1%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 39.63+11.3% | 27.55+12.6% | 4.21+40.9% | 374+73.1% |
| 2026通期 | 145.35+1.3% | 99.74+2.0% | 14.04+15.9% | 1,161+11.3% |
| 2026Q3累計 | 72.88-0.3% | 8.7+6.2% | 5.03+156.5% | 739+12.5% |
| 2026Q2累計 | 47.74-3.3% | 4.99-14.2% | 1.81+69.2% | 393-16.7% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- G-ビザスク(4490)|決算発表|売上高39.63億円(+11.3%)|2027年2月期第1四半期決算 2026-07-15
- G-ビザスク|売上高145.35億円(+1.3%)|2026年2月期通期決算 2026-04-14
- ビザスク|売上高72.88億円(-0.3%)|2026年2月期第3四半期決算 2026-01-14
- ビザスク|売上高47.74億円(-3.3%)|2026年2月期第2四半期決算 2025-10-15
- ビザスク|売上高24.46億円(-3%)|2026年2月期第1四半期決算 2025-07-15
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
ビザスク(4490)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。