決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
45,057.2
前期比 -1.7%
営業利益(億円)
62
前期比 大幅減益
純利益(億円)
-1,524
前期比 赤字転換
EPS(円)
要確認
前期比 要確認
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 45,057.2-1.7% | 62大幅減益 | -1,524赤字転換 | 要確認要確認 |
| 2026Q3累計 | 34,111.79-3.3% | 4,223.82+1.2% | 2,162.83+2.4% | 137.31+2.7% |
| 2026Q2累計 | 22,194.81-6.9% | 2,535.61-27.7% | 1,125.5-39.9% | 71.57-39.8% |
| 2026Q1 | 11,066.85-8.4% | 1,845.66+11.0% | 1,242.79+30.4% | 79.4+30.8% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 武田薬品工業(4502)|決算発表|売上高45057.20億円(-1.7%)|2026年3月期通期決算 2026-06-05
- 武田薬品工業(4502)|決算発表|売上高34111.79億円(-3.3%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-29
- 武田薬品工業(4502)|決算発表|売上高22194.81億円(-6.9%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-30
- 武田薬品工業(4502)|決算発表|売上高11066.85億円(-8.4%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-30
- 武田薬品工業(4502)|決算発表|売上高45815.51億円(+7.5%)|2025年3月期通期決算 2025-05-08
- 武田薬品工業(4502)|決算発表|売上高35281.52億円(+9.8%)|2025年3月期第3四半期決算 2025-01-30
- 武田薬品工業(4502)|決算発表|売上高23840.28億円(+13.4%)|2025年3月期第2四半期決算 2024-10-31
- 武田薬品工業(4502)|決算発表|売上高12079.90億円(+14.1%)|2025年3月期第1四半期決算 2024-07-31
- 武田薬品工業(4502)|決算発表|売上高42637.62億円(+5.9%)|2024年3月期通期決算 2024-05-09
- 武田薬品工業(4502)|決算発表|売上高32128.93億円(+4.6%)|2024年3月期第3四半期決算 2024-02-01
- 武田薬品工業(4502)|決算発表|売上高21017.07億円(+6.4%)|2024年3月期第2四半期決算 2023-10-26
- 武田薬品工業(4502)|決算発表|売上高10586.18億円(+8.9%)|2024年3月期第1四半期決算 2023-07-27
- 武田薬品工業(4502)|決算発表|売上高40274.78億円(+12.8%)|2023年3月期通期決算 2023-05-11
- 武田薬品工業(4502)|決算発表|売上高30713.22億円(+13.9%)|2023年3月期第3四半期決算 2023-02-02
- 武田薬品工業(4502)|決算発表|売上高19747.71億円(+10.1%)|2023年3月期第2四半期決算 2022-10-27
- 武田薬品工業(4502)|決算発表|売上高9724.65億円(+2.4%)|2023年3月期第1四半期決算 2022-07-28
Peer Comparison
医薬品の銘柄一覧
医薬品・関連業界の比較銘柄
武田薬品工業(4502)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。