決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
12,199
前年同期比 +10.2%
営業利益(億円)
2,014.17
前年同期比 +9.1%
純利益(億円)
1,131.97
前年同期比 -8.9%
EPS(円)
71.65
前年同期比 -9.8%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 12,199+10.2% | 2,014.17+9.1% | 1,131.97-8.9% | 71.65-9.8% |
| 2026通期 | 45,057.2-1.7% | 62大幅減益 | -1,524赤字転換 | 要確認要確認 |
| 2026Q3累計 | 34,111.79-3.3% | 4,223.82+1.2% | 2,162.83+2.4% | 137.31+2.7% |
| 2026Q2累計 | 22,194.81-6.9% | 2,535.61-27.7% | 1,125.5-39.9% | 71.57-39.8% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は中立。武田薬(4502)の2027年3月期第1四半期決算は、売上高12199億円(+10.2%)、営業利益2014.17億円(+9.1%)、親会社株主に帰属する当期純利益1131.97億円(-8.9%)となった。ここからは売上より利益、利益よりキャッシュの質を見られる決算です。
来期または通期見通しでは、売上高46400億円、営業利益4200億円、経常利益2520億円、純利益1660億円、EPS104.26円が示されています。会社予想は前提です。増収計画より、営業利益率と営業CFがその計画に届く形になっているかを次の開示で確認します。
決算記事
- 決算発表|売上高12199億円(+10.2%)|2027年3月期第1四半期決算
- 武田薬品工業(4502)|決算発表|売上高45057.20億円(-1.7%)|2026年3月期通期決算
- 武田薬品工業(4502)|決算発表|売上高34111.79億円(-3.3%)|2026年3月期第3四半期決算
- 武田薬品工業(4502)|決算発表|売上高22194.81億円(-6.9%)|2026年3月期第2四半期決算
- 武田薬品工業(4502)|決算発表|売上高11066.85億円(-8.4%)|2026年3月期第1四半期決算
- 武田薬品工業(4502)|決算発表|売上高45815.51億円(+7.5%)|2025年3月期通期決算
- 武田薬品工業(4502)|決算発表|売上高35281.52億円(+9.8%)|2025年3月期第3四半期決算
- 武田薬品工業(4502)|決算発表|売上高23840.28億円(+13.4%)|2025年3月期第2四半期決算
- 武田薬品工業(4502)|決算発表|売上高12079.90億円(+14.1%)|2025年3月期第1四半期決算
- 武田薬品工業(4502)|決算発表|売上高42637.62億円(+5.9%)|2024年3月期通期決算
- 武田薬品工業(4502)|決算発表|売上高32128.93億円(+4.6%)|2024年3月期第3四半期決算
- 武田薬品工業(4502)|決算発表|売上高21017.07億円(+6.4%)|2024年3月期第2四半期決算
- 武田薬品工業(4502)|決算発表|売上高10586.18億円(+8.9%)|2024年3月期第1四半期決算
- 武田薬品工業(4502)|決算発表|売上高40274.78億円(+12.8%)|2023年3月期通期決算
- 武田薬品工業(4502)|決算発表|売上高30713.22億円(+13.9%)|2023年3月期第3四半期決算
- 武田薬品工業(4502)|決算発表|売上高19747.71億円(+10.1%)|2023年3月期第2四半期決算
- 武田薬品工業(4502)|決算発表|売上高9724.65億円(+2.4%)|2023年3月期第1四半期決算
- 武田薬品工業(4502)|決算発表|売上高35690.06億円(+11.6%)|2022年3月期通期決算
- 武田薬品工業(4502)|決算発表|売上高26957.17億円(+11%)|2022年3月期第3四半期決算
- 武田薬品工業(4502)|決算発表|売上高17944.23億円(+12.8%)|2022年3月期第2四半期決算
- 武田薬品工業(4502)|決算発表|売上高9496.03億円(+18.4%)|2022年3月期第1四半期決算
- 武田薬品工業(4502)|決算発表|売上高31978.12億円(-2.8%)|2021年3月期通期決算
- 武田薬品工業(4502)|決算発表|売上高24275.38億円(-3.6%)|2021年3月期第3四半期決算
- 武田薬品工業(4502)|決算発表|売上高15907.85億円(-4.2%)|2021年3月期第2四半期決算
- 武田薬品工業(4502)|決算発表|売上高8018.50億円(-5.6%)|2021年3月期第1四半期決算
- 武田薬品工業(4502)|決算発表|売上高32911.88億円(+56.9%)|2020年3月期通期決算
- 武田薬品工業(4502)|決算発表|売上高25194.86億円(+82.6%)|2020年3月期第3四半期決算
- 武田薬品工業(4502)|決算発表|売上高16601.69億円(+88.5%)|2020年3月期第2四半期決算
- 武田薬品工業(4502)|決算発表|売上高8491.21億円(+88.8%)|2020年3月期第1四半期決算
- 武田薬品工業(4502)|決算発表|売上高20972.24億円(+18.5%)|2019年3月期通期決算
- 武田薬品工業(4502)|決算発表|売上高13800.13億円(+0.8%)|2019年3月期第3四半期決算
- 武田薬品工業(4502)|決算発表|売上高8806.11億円(-0.1%)|2019年3月期第2四半期決算
- 武田薬品工業(4502)|決算発表|売上高4498.34億円(+0.4%)|2019年3月期第1四半期決算
公式IR
Peer Comparison
医薬品の銘柄一覧
医薬品・関連業界の比較銘柄
武田薬品工業(4502)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。