決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
233.89
前年同期比 +5.4%
営業利益(億円)
10.95
前年同期比 -48.0%
純利益(億円)
47.23
前年同期比 +4.5%
EPS(円)
113.95
前年同期比 +5.6%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 233.89+5.4% | 10.95-48.0% | 47.23+4.5% | 113.95+5.6% |
| 2026通期 | 974.06+10.3% | -29.27赤字転落 | 137.79+15.2% | 331.54 |
| 2026Q3累計 | 726.33+10.6% | -36.82-186.9% | 110.14+24.6% | 264.77+31.5% |
| 2026Q2累計 | 458.31+7.9% | -68.37-483.9% | 77.84+48.3% | 186.81+57.3% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- キッセイ薬(4547)|決算発表|売上高233.89億円(+5.4%)|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-31
- キッセイ薬品工業|増収も営業赤字、純利益は増加|2026年3月期通期決算 2026-05-11
- キッセイ薬品工業|売上高726.33億円(+10.6%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-30
- キッセイ薬品工業|売上高458.31億円(+7.9%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-11-04
- キッセイ薬品工業|売上高221.91億円(+4.9%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-29
Peer Comparison
医薬品の銘柄一覧
医薬品・関連業界の比較銘柄
キッセイ薬品工業(4547)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。