基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | 東和薬品 |
| 証券コード | 4553 |
| 市場区分 | プライム(内国株式) |
| 上場日付 | 1994年7月29日 |
| 業種 | 医薬品 |
| 所在地 | 〒571-0048 大阪府門真市新橋町2番11号 |
事業内容
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメント
事業構成・セグメントデータは準備中です。
関連ページ
- 東和薬品(4553)銘柄分析銘柄トップ
- 東和薬品(4553)の決算分析決算分析
- 東和薬品(4553)の配当配当
- 東和薬品(4553)の株主優待株主優待
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | 東和薬品 |
| 証券コード | 4553 |
| 市場区分 | プライム(内国株式) |
| 上場日付 | 1994年7月29日 |
| 業種 | 医薬品 |
| 所在地 | 〒571-0048 大阪府門真市新橋町2番11号 |
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメントデータは準備中です。