基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | 免疫生物研究所 |
| 証券コード | 4570 |
| 市場区分 | グロース(内国株式) |
| 設立日 | 1982年9月9日 |
| 上場日付 | 2007年3月2日 |
| 業種 | 医薬品 |
| 所在地 | 〒375-0005 群馬県藤岡市中字東田1091番地1 |
事業内容
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメント
事業構成・セグメントデータは準備中です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | 免疫生物研究所 |
| 証券コード | 4570 |
| 市場区分 | グロース(内国株式) |
| 設立日 | 1982年9月9日 |
| 上場日付 | 2007年3月2日 |
| 業種 | 医薬品 |
| 所在地 | 〒375-0005 群馬県藤岡市中字東田1091番地1 |
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメントデータは準備中です。