決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
506.5
前期比 +0.0%
営業利益(億円)
36.37
前期比 +38.8%
純利益(億円)
31.61
前期比 +65.7%
EPS(円)
107.49
前期比 +71.3%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 506.5+0.0% | 36.37+38.8% | 31.61+65.7% | 107.49+71.3% |
| 2026Q3累計 | 367.32+0.3% | 27.51+47.2% | 22.67+86.2% | 76.53+92.0% |
| 2026Q2累計 | 251.41+2.3% | 16.27+10.6% | 12.33+35.8% | 41.32+39.1% |
| 2026Q1 | 130.11+2.6% | 9.98+17.6% | 6.96+12.8% | 23.24+15.0% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は中立。ダイト(4577)の2026年5月期通期決算は、売上高506.50億円(0%)、営業利益36.37億円(+38.8%)、親会社株主に帰属する当期純利益31.61億円(+65.7%)となった。ここからは売上より利益、利益よりキャッシュの質を見られる決算です。
来期または通期見通しでは、売上高540億円、営業利益40億円、経常利益40億円、純利益30億円、EPS104.37円が示されています。会社予想は前提です。増収計画より、営業利益率と営業CFがその計画に届く形になっているかを次の開示で確認します。
決算記事
- 決算発表|売上高506.50億円(0%)|2026年5月期通期決算
- ダイト|売上高367.32億円(+0.3%)|2026年5月期第3四半期決算
- ダイト|売上高251.41億円(+2.3%)|2026年5月期第2四半期決算
- ダイト|売上高130.11億円(+2.6%)|2026年5月期第1四半期決算
- ダイト|売上高506.43億円(+8%)|2025年5月期通期決算
- 決算発表|売上高366.09億円(+5.6%)|2025年5月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高245.84億円(+2%)|2025年5月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高126.78億円(+4.1%)|2025年5月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高468.95億円(+4%)|2024年5月期通期決算
- 決算発表|売上高346.62億円(+0.3%)|2024年5月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高241.10億円(+3.2%)|2024年5月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高121.78億円(+1.1%)|2024年5月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高451億円(+3.8%)|2023年5月期通期決算
- 決算発表|売上高345.70億円(+2.9%)|2023年5月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高233.67億円(+4%)|2023年5月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高120.41億円(+2.5%)|2023年5月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高434.64億円(-10.8%)|2022年5月期通期決算
- 決算発表|売上高335.83億円(-11.2%)|2022年5月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高224.63億円(-13.7%)|2022年5月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高117.46億円(-14.3%)|2022年5月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高487.14億円(+8.3%)|2021年5月期通期決算
- 決算発表|売上高378.35億円(+10.1%)|2021年5月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高260.35億円(+12%)|2021年5月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高137.03億円(+17.5%)|2021年5月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高449.91億円(+9.4%)|2020年5月期通期決算
- 決算発表|売上高343.72億円(+13.1%)|2020年5月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高232.53億円(+15.4%)|2020年5月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高116.58億円(+19.7%)|2020年5月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高411.34億円(+3.2%)|2019年5月期通期決算
- 決算発表|売上高304億円(+2.6%)|2019年5月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高201.45億円(-1.5%)|2019年5月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高97.39億円(+0.6%)|2019年5月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高398.75億円(+5%)|2018年5月期通期決算
- 決算発表|売上高296.36億円(+6.2%)|2018年5月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高204.54億円(+6.4%)|2018年5月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高96.81億円(+6.3%)|2018年5月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高379.84億円(+4.4%)|2017年5月期通期決算
- 決算発表|売上高279.19億円(+3.4%)|2017年5月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高192.19億円(+4.9%)|2017年5月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高91.11億円(+4.3%)|2017年5月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高363.70億円(+6.8%)|2016年5月期通期決算
- 決算発表|売上高270.06億円(+9.6%)|2016年5月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高183.19億円(+9.8%)|2016年5月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高87.34億円(+17.7%)|2016年5月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高340.58億円(+9.2%)|2015年5月期通期決算
- 決算発表|売上高0.03億円(+27%)|2015年5月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高166.86億円(+8.7%)|2015年5月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高74.22億円(+5.1%)|2015年5月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高311.96億円(+7.7%)|2014年5月期通期決算
- 決算発表|売上高220.79億円(+4.4%)|2014年5月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高153.54億円(+5%)|2014年5月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高70.58億円(+1.4%)|2014年5月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高289.56億円(+6.6%)|2013年5月期通期決算
- 決算発表|売上高211.59億円(+7.1%)|2013年5月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高146.30億円(+6.2%)|2013年5月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高69.64億円(+8.7%)|2013年5月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高271.51億円(+7.6%)|2012年5月期通期決算
- 決算発表|売上高197.59億円(+7.4%)|2012年5月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高137.79億円(+12.3%)|2012年5月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高64.06億円(+11.8%)|2012年5月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高252.25億円(+11.2%)|2011年5月期通期決算
- 決算発表|売上高183.92億円(+9%)|2011年5月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高122.71億円(+4.3%)|2011年5月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高57.28億円|2011年5月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高226.78億円(+5.4%)|2010年5月期通期決算
- 決算発表|売上高106.39億円|2010年5月期第3四半期決算
公式IR
Peer Comparison
医薬品の銘柄一覧
医薬品・関連業界の比較銘柄
ダイト(4577)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。