基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | キッズウェル・バイオ |
| 証券コード | 4584 |
| 市場区分 | グロース(内国株式) |
| 上場日付 | 2012年11月30日 |
| 業種 | 医薬品 |
| 所在地 | 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町3丁目8番3号 |
事業内容
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメント
事業構成・セグメントデータは準備中です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | キッズウェル・バイオ |
| 証券コード | 4584 |
| 市場区分 | グロース(内国株式) |
| 上場日付 | 2012年11月30日 |
| 業種 | 医薬品 |
| 所在地 | 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町3丁目8番3号 |
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメントデータは準備中です。