基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | メドレックス |
| 証券コード | 4586 |
| 市場区分 | グロース(内国株式) |
| 上場日付 | 2013年2月13日 |
| 業種 | 医薬品 |
| 所在地 | 〒769-2712 香川県東かがわ市西山431番地7 |
事業内容
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメント
事業構成・セグメントデータは準備中です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | メドレックス |
| 証券コード | 4586 |
| 市場区分 | グロース(内国株式) |
| 上場日付 | 2013年2月13日 |
| 業種 | 医薬品 |
| 所在地 | 〒769-2712 香川県東かがわ市西山431番地7 |
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメントデータは準備中です。