基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | ブライトパス・バイオ |
| 証券コード | 4594 |
| 市場区分 | グロース(内国株式) |
| 設立日 | 2003年5月8日 |
| 上場日付 | 2015年10月22日 |
| 業種 | 医薬品 |
| 所在地 | 〒210-0821 神奈川県川崎市川崎区殿町3丁目25番22号 |
事業内容
主な事業内容は、がん免疫治療薬の研究、開発、製造、販売です。
がん免疫治療薬の研究
準備中
開発
準備中
製造
準備中
販売
準備中
事業構成・セグメント
事業構成・セグメントデータは準備中です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | ブライトパス・バイオ |
| 証券コード | 4594 |
| 市場区分 | グロース(内国株式) |
| 設立日 | 2003年5月8日 |
| 上場日付 | 2015年10月22日 |
| 業種 | 医薬品 |
| 所在地 | 〒210-0821 神奈川県川崎市川崎区殿町3丁目25番22号 |
主な事業内容は、がん免疫治療薬の研究、開発、製造、販売です。
準備中
準備中
準備中
準備中
事業構成・セグメントデータは準備中です。