基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | Delta-Fly Pharma |
| 証券コード | 4598 |
| 市場区分 | グロース(内国株式) |
| 上場日付 | 2018年10月12日 |
| 業種 | 医薬品 |
| 所在地 | 〒771-0116 徳島県徳島市川内町宮島錦野37番地の5 |
事業内容
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメント
事業構成・セグメントデータは準備中です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | Delta-Fly Pharma |
| 証券コード | 4598 |
| 市場区分 | グロース(内国株式) |
| 上場日付 | 2018年10月12日 |
| 業種 | 医薬品 |
| 所在地 | 〒771-0116 徳島県徳島市川内町宮島錦野37番地の5 |
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメントデータは準備中です。