決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
378.02
前年同期比 +16.0%
営業利益(億円)
56.81
前年同期比 +44.8%
純利益(億円)
38.14
前年同期比 +50.7%
EPS(円)
76.89
前年同期比 +50.6%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 378.02+16.0% | 56.81+44.8% | 38.14+50.7% | 76.89+50.6% |
| 2026通期 | 20.26 | 1,393.64 | 178.4 | - |
| 2026Q3累計 | 1,019.3+6.1% | 129.22+11.0% | 87.99-17.7% | 177.41-17.7% |
| 2026Q2累計 | 685.07+8.9% | 90.51+14.1% | 59.14-29.0% | 119.26-29.0% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 中国塗料(4617)|決算発表|売上高378.02億円(+16%)|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-31
- 中国塗料|中立|2026-05-11開示決算 2026-05-11
- 中国塗料|売上高1019.30億円(+6.1%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-02-03
- 中国塗料|売上高685.07億円(+8.9%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-31
- 中国塗料|売上高325.89億円(+12.1%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-31
Peer Comparison
化学の銘柄一覧
化学・関連業界の比較銘柄
中国塗料(4617)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。