決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
157.79
前年同期比 +15.4%
営業利益(億円)
7.42
前年同期比 +34.7%
純利益(億円)
10.88
前年同期比 +123.9%
EPS(円)
37.64
前年同期比 +131.5%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 157.79+15.4% | 7.42+34.7% | 10.88+123.9% | 37.64+131.5% |
| 2026通期 | 556.36+0.2% | 22.71+73.9% | 31.34+513.5% | 106.83+530.6% |
| 2026Q3累計 | 414.89-2.7% | 17.8+57.2% | 16.21+40.0% | 55.08+43.8% |
| 2026Q2累計 | 269.58-7.1% | 10.17+39.8% | 8.57+19.7% | 28.95+22.9% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は中立。藤倉化(4620)の2027年3月期第1四半期決算は、売上高157.79億円(+15.4%)、営業利益7.42億円(+34.7%)、親会社株主に帰属する当期純利益10.88億円(+123.9%)となった。ここからは売上より利益、利益よりキャッシュの質を見られる決算です。
来期または通期見通しでは、売上高588億円、営業利益23億円、経常利益38億円、純利益26.50億円、EPS91.65円が示されています。会社予想は前提です。増収計画より、営業利益率と営業CFがその計画に届く形になっているかを次の開示で確認します。
決算記事
- 決算発表|売上高157.79億円(+15.4%)|2027年3月期第1四半期決算
- 藤倉化|売上高556.36億円(+0.2%)|2026年3月期通期決算
- 藤倉化成|売上高414.89億円(-2.7%)|2026年3月期第3四半期決算
- 藤倉化成|売上高269.58億円(-7.1%)|2026年3月期第2四半期決算
- 藤倉化成|売上高136.77億円(-5.7%)|2026年3月期第1四半期決算
- 藤倉化成(4620)|決算発表|売上高555.28億円(+5.5%)|2025年3月期通期決算
- 藤倉化成(4620)|決算発表|売上高426.56億円(+6.9%)|2025年3月期第3四半期決算
- 藤倉化成(4620)|決算発表|売上高290.30億円(+10.5%)|2025年3月期第2四半期決算
- 藤倉化成(4620)|決算発表|売上高145.06億円(+13%)|2025年3月期第1四半期決算
- 藤倉化成(4620)|決算発表|売上高526.12億円(+3.5%)|2024年3月期通期決算
- 藤倉化成(4620)|決算発表|売上高399.21億円(+3.1%)|2024年3月期第3四半期決算
- 藤倉化成(4620)|決算発表|売上高262.71億円(+2.9%)|2024年3月期第2四半期決算
- 藤倉化成(4620)|決算発表|売上高128.43億円(+0.4%)|2024年3月期第1四半期決算
- 藤倉化成(4620)|決算発表|売上高508.43億円(+5.5%)|2023年3月期通期決算
- 藤倉化成(4620)|決算発表|売上高387.10億円(+5.4%)|2023年3月期第3四半期決算
- 藤倉化成(4620)|決算発表|売上高255.30億円(+2%)|2023年3月期第2四半期決算
- 藤倉化成(4620)|決算発表|売上高127.90億円(-0.9%)|2023年3月期第1四半期決算
- 藤倉化成(4620)|決算発表|売上高482.14億円(-2.6%)|2022年3月期通期決算
- 藤倉化成(4620)|決算発表|売上高367.41億円(+3.8%)|2022年3月期第3四半期決算
- 藤倉化成(4620)|決算発表|売上高250.32億円(+17.6%)|2022年3月期第2四半期決算
- 藤倉化成(4620)|決算発表|売上高129.08億円(+14.3%)|2022年3月期第1四半期決算
- 藤倉化成(4620)|決算発表|売上高494.98億円(-6.8%)|2021年3月期通期決算
- 藤倉化成(4620)|決算発表|売上高353.82億円(-14.3%)|2021年3月期第3四半期決算
- 藤倉化成(4620)|決算発表|売上高212.94億円(-24.2%)|2021年3月期第2四半期決算
- 藤倉化成(4620)|決算発表|売上高112.98億円(-17.3%)|2021年3月期第1四半期決算
- 藤倉化成(4620)|決算発表|売上高531.07億円(-3.8%)|2020年3月期通期決算
- 藤倉化成(4620)|決算発表|売上高412.64億円(-2.7%)|2020年3月期第3四半期決算
- 藤倉化成(4620)|決算発表|売上高280.96億円(-0.6%)|2020年3月期第2四半期決算
- 藤倉化成(4620)|決算発表|売上高136.61億円(-4.6%)|2020年3月期第1四半期決算
- 藤倉化成(4620)|決算発表|売上高552.07億円(-3.9%)|2019年3月期通期決算
- 藤倉化成(4620)|決算発表|売上高424.03億円(-2.5%)|2019年3月期第3四半期決算
- 藤倉化成(4620)|決算発表|売上高282.59億円(-2.3%)|2019年3月期第2四半期決算
- 藤倉化成(4620)|決算発表|売上高143.21億円(+1.8%)|2019年3月期第1四半期決算
- 藤倉化成(4620)|決算発表|売上高574.31億円(-8.5%)|2018年3月期通期決算
- 藤倉化成(4620)|決算発表|売上高434.97億円(-9.1%)|2018年3月期第3四半期決算
- 藤倉化成(4620)|決算発表|売上高289.19億円(-8.1%)|2018年3月期第2四半期決算
- 藤倉化成(4620)|決算発表|売上高140.67億円(-10.7%)|2018年3月期第1四半期決算
- 藤倉化成(4620)|決算発表|売上高627.80億円(-14.9%)|2017年3月期通期決算
- 藤倉化成(4620)|決算発表|売上高478.61億円(-15.7%)|2017年3月期第3四半期決算
- 藤倉化成(4620)|決算発表|売上高314.52億円(-15%)|2017年3月期第2四半期決算
- 藤倉化成(4620)|決算発表|売上高157.47億円(-15.2%)|2017年3月期第1四半期決算
- 藤倉化成(4620)|決算発表|売上高737.41億円(+6%)|2016年3月期通期決算
- 藤倉化成(4620)|決算発表|売上高567.51億円(+9%)|2016年3月期第3四半期決算
- 藤倉化成(4620)|決算発表|売上高370.06億円(+6.6%)|2016年3月期第2四半期決算
- 藤倉化成(4620)|決算発表|売上高185.79億円(+7.4%)|2016年3月期第1四半期決算
- 藤倉化成(4620)|決算発表|売上高695.60億円(-3.6%)|2015年3月期通期決算
- 藤倉化成(4620)|決算発表|売上高520.76億円(-3.6%)|2015年3月期第3四半期決算
- 藤倉化成(4620)|決算発表|売上高347.15億円(-3.9%)|2015年3月期第2四半期決算
- 藤倉化成(4620)|決算発表|売上高172.95億円(-5.7%)|2015年3月期第1四半期決算
- 藤倉化成(4620)|決算発表|売上高721.66億円(+34%)|2014年3月期通期決算
- 藤倉化成(4620)|決算発表|売上高540.16億円(+35.9%)|2014年3月期第3四半期決算
- 藤倉化成(4620)|決算発表|売上高361.07億円(+36%)|2014年3月期第2四半期決算
- 藤倉化成(4620)|決算発表|売上高183.46億円(+37%)|2014年3月期第1四半期決算
- 藤倉化成(4620)|決算発表|売上高538.69億円(+4.5%)|2013年3月期通期決算
- 藤倉化成(4620)|決算発表|売上高397.39億円(+0.6%)|2013年3月期第3四半期決算
- 藤倉化成(4620)|決算発表|売上高265.47億円(+2.5%)|2013年3月期第2四半期決算
- 藤倉化成(4620)|決算発表|売上高133.88億円(+7.2%)|2013年3月期第1四半期決算
- 藤倉化成(4620)|決算発表|売上高515.25億円(-2.1%)|2012年3月期通期決算
- 藤倉化成(4620)|決算発表|売上高394.94億円(-1.7%)|2012年3月期第3四半期決算
- 藤倉化成(4620)|決算発表|売上高258.88億円(-5.8%)|2012年3月期第2四半期決算
- 藤倉化成(4620)|決算発表|売上高124.86億円(-12.7%)|2012年3月期第1四半期決算
- 藤倉化成(4620)|決算発表|売上高526.25億円(+13.2%)|2011年3月期通期決算
- 藤倉化成(4620)|決算発表|売上高401.70億円(+16.3%)|2011年3月期第3四半期決算
- 藤倉化成(4620)|決算発表|売上高274.91億円(+22.8%)|2011年3月期第2四半期決算
- 藤倉化成(4620)|決算発表|売上高143.05億円(+31.3%)|2011年3月期第1四半期決算
- 藤倉化成(4620)|決算発表|売上高464.82億円(-6.7%)|2010年3月期通期決算
- 藤倉化成(4620)|決算発表|売上高345.45億円(-14.6%)|2010年3月期第3四半期決算
- 藤倉化成(4620)|決算発表|売上高223.93億円(-18.2%)|2010年3月期第2四半期決算
- 藤倉化成(4620)|決算発表|売上高108.95億円(-23%)|2010年3月期第1四半期決算
- 藤倉化成(4620)|決算発表|売上高498億円(-1%)|2009年3月期通期決算
- 藤倉化成(4620)|決算発表|売上高404.61億円(+6.9%)|2009年3月期第3四半期決算
- 藤倉化成(4620)|決算発表|売上高非開示|2009年3月期第2四半期決算
- 藤倉化成(4620)|決算発表|売上高141.49億円(+18.7%)|2009年3月期第1四半期決算
- 藤倉化成(4620)|決算発表|売上高503.21億円(+9.9%)|2008年3月期通期決算
- 藤倉化成(4620)|決算発表|売上高243.36億円(+8.8%)|2008年3月期第2四半期決算
- 藤倉化成(4620)|決算発表|売上高458億円(+11.3%)|2007年3月期通期決算
- 藤倉化成(4620)|決算発表|売上高223.58億円(+9.5%)|2007年3月期第2四半期決算
- 藤倉化成(4620)|決算発表|売上高411.46億円(+12.7%)|2006年3月期通期決算
- 藤倉化成(4620)|決算発表|売上高204.24億円(+8.3%)|2006年3月期第2四半期決算
- 藤倉化成(4620)|決算発表|売上高365.09億円(+0.9%)|2005年3月期通期決算
- 藤倉化成(4620)|決算発表|売上高188.66億円(+7.9%)|2005年3月期第2四半期決算
- 藤倉化成(4620)|決算発表|売上高361.89億円(+8.2%)|2004年3月期通期決算
- 藤倉化成(4620)|決算発表|売上高174.77億円(+3.9%)|2004年3月期第2四半期決算
- 藤倉化成(4620)|決算発表|売上高非開示|2003年3月期通期決算
- 藤倉化成(4620)|決算発表|売上高168.27億円(+17.3%)|2003年3月期第2四半期決算
公式IR
Peer Comparison
化学の銘柄一覧
化学・関連業界の比較銘柄
藤倉化成(4620)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。