決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
127.63
営業利益(億円)
5.69
純利益(億円)
9.45
EPS(円)
177.58
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 127.63 | 5.69 | 9.45 | 177.58 |
| 2026通期 | 127.63+3.4% | 5.69+62.2% | 9.45+313.0% | 177.58+313.0% |
| 2026Q3累計 | 90.77+0.8% | 3.63+47.5% | 2.69+69.1% | 50.73+69.1% |
| 2026Q2累計 | 59.41+2.5% | 2.62+150.3% | 1.91+222.6% | 36.07+222.6% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- アトミクス|2026年3月期通期決算の訂正開示 2026-06-12
- アトミクス|売上高127.63億円(+3.4%)|2026年3月期通期決算 2026-05-14
- アトミクス|売上高90.77億円(+0.8%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-02-13
- アトミクス|売上高59.41億円(+2.5%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-11-12
- アトミクス|売上高28.84億円(+2.2%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-08-08
Peer Comparison
化学の銘柄一覧
化学・関連業界の比較銘柄
アトミクス(4625)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。