事業内容
更新日:
主な事業内容は、空調を中心とした建物設備等のメンテナンス・維持管理及び建築設備工事です。
空調を中心とした建物設備等のメンテナンス・維持管理及び建築設備工事
主な事業内容は、空調を中心とした建物設備等のメンテナンス・維持管理及び建築設備工事です。
事業構成・セグメント
更新日:
事業構成・セグメントデータは準備中です。
大株主の状況と推移
最新の2026年3月期(通期)では、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)が10.2%で筆頭株主です。 同じ筆頭株主の比率は2025年3月期(通期)の10.7%から10.2%へ低下しています。
東京海上日動火災保険株式会社は、収録期間では保有比率が3.3%から1.6%へ減少し、主要株主構成に変化があります。 最新期ではダイキン工業株式会社などが上位に入り、前年から一部の顔ぶれが入れ替わっています。 信託銀行・カストディアン名義が上位に多く、最新期の上位表だけでも合計で16.5%程度を占めます。
| 主要株主名 | 2026年3月期(通期) 所有株式数(千株) | 2025年3月期(通期) 所有株式数(千株) |
|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 10.2% 3,540 | 10.7% 3,703 |
| 日本空調サービス従業員持株会 | 7.5% 2,613 | 7.3% 2,535 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 6.3% 2,173 | 5.1% 1,758 |
| MURAKAMI TAKATER U | 4.3% 1,500 | — — |
| 重田 康光 | 2.9% 1,003 | 2.9% 1,003 |
| 野村證券株式会社 | 2.1% 727 | — — |
| 岡地 修 | 1.7% 578 | 1.7% 578 |
| 東京海上日動火災保険株式会社 | 1.6% 564 | 3.3% 1,128 |
| 林 伸健 | 1.1% 400 | — — |
| ダイキン工業株式会社 | 1.1% 392 | — — |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | — — | 4.7% 1,640 |
| 株式会社あいち銀行 | — — | 3.9% 1,336 |
| 岐阜信用金庫 | — — | 2.3% 800 |
| KIA FUND 136 | — — | 1.9% 656 |
| 主要株主名 | 2025年3月期(通期) 所有株式数(千株) | 2024年3月期(通期) 所有株式数(千株) |
|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 10.7% 3,703 | 9.2% 3,150 |
| 日本空調サービス従業員持株会 | 7.3% 2,535 | 7.1% 2,445 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 5.1% 1,758 | 5.9% 2,019 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 4.7% 1,640 | 4.8% 1,640 |
| 株式会社あいち銀行 | 3.9% 1,336 | — — |
| 東京海上日動火災保険株式会社 | 3.3% 1,128 | 3.3% 1,128 |
| 重田 康光 | 2.9% 1,003 | 2.9% 1,003 |
| 岐阜信用金庫 | 2.3% 800 | 2.3% 800 |
| KIA FUND 136 | 1.9% 656 | 2.1% 723 |
| 岡地 修 | 1.7% 578 | 1.7% 578 |
| 株式会社愛知銀行 | — — | 3.9% 1,336 |
| 主要株主名 | 2024年3月期(通期) 所有株式数(千株) | 2023年3月期(通期) 所有株式数(千株) |
|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 9.2% 3,150 | 8.9% 3,056 |
| 日本空調サービス従業員持株会 | 7.1% 2,445 | 7.6% 2,607 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 5.9% 2,019 | 5.9% 2,018 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 4.8% 1,640 | 4.8% 1,640 |
| 株式会社愛知銀行 | 3.9% 1,336 | 3.9% 1,336 |
| 東京海上日動火災保険株式会社 | 3.3% 1,128 | 3.3% 1,128 |
| 重田 康光 | 2.9% 1,003 | 2.9% 1,003 |
| 岐阜信用金庫 | 2.3% 800 | 2.3% 800 |
| KIA FUND 136 | 2.1% 723 | 2.0% 697 |
| 岡地 修 | 1.7% 578 | 1.7% 578 |
日本空調サービス(4658)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。