概要
- 業種:不動産業
- 事業特性と市況要因が業績・株価に反映される個別株
- 配当・優待方針はIRの継続確認が必要
短期(3〜6ヶ月)
- 決算進捗、原材料・為替、需給イベントが主な株価ドライバー
- セクター内比較で相対強弱を確認したい局面
中長期(9〜12ヶ月)
- 収益力の持続性と株主還元方針の一貫性が評価ポイント
- 市況変動への耐性と財務健全性を重視
評価
- 安定性:中位
- 成長性:事業進捗次第
- 収益性:市況・戦略実行に依存
結論
- 短期材料だけでなく、中長期の収益体質と還元方針を軸に判断したい銘柄。
概要
対象株主
- 毎年10月31日現在の株主名簿に記載または記録され、当社株式を1単元(100株)以上保有している株主が対象
- 2026年10月31日現在の株主名簿に記載または記録された株主から株主優待制度を再開
タイムズカー入会特典
- 100株以上保有の株主に、タイムズカー入会後3カ月間の月額基本料金が無料となる入会特典を贈呈
- 入会後4カ月目からは月額基本料金880円が発生
カーシェアeチケット
- タイムズカーで利用できるカーシェアeチケット(880円分/枚)を、保有株式数と継続保有期間に応じて贈呈
- 100株以上300株未満:1年以上3年未満は2枚、3年以上5年未満は3枚、5年以上は4枚
- 300株以上500株未満:1年以上3年未満は4枚、3年以上5年未満は5枚、5年以上は6枚
- 500株以上:1年以上3年未満は6枚、3年以上5年未満は7枚、5年以上は8枚
贈呈時期
- 対象株主に対し、毎年1月末頃に株主優待の利用案内を送付予定
- 制度再開後の初回は2027年1月末頃に送付予定
優待詳細
10月31日
年1回
| 条件 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株以上 | タイムズカー入会特典(サービス利用特典) / 2640円相当 / タイムズカーに入会した場合、入会後3カ月間は月額基本料金が無料、月額基本料金880円の3カ月分相当 |
| 100株以上〜299株以下 / 保有期間 12ヶ月以上 | カーシェアeチケット(利用券) / 1760円相当 / タイムズカーで利用できる880円分のカーシェアeチケットを2枚贈呈、継続保有期間1年以上3年未満が対象 |
| 100株以上〜299株以下 / 保有期間 36ヶ月以上 | カーシェアeチケット(利用券) / 2640円相当 / タイムズカーで利用できる880円分のカーシェアeチケットを3枚贈呈、継続保有期間3年以上5年未満が対象 |
| 100株以上〜299株以下 / 保有期間 60ヶ月以上 | カーシェアeチケット(利用券) / 3520円相当 / タイムズカーで利用できる880円分のカーシェアeチケットを4枚贈呈、継続保有期間5年以上が対象 |
| 300株以上〜499株以下 / 保有期間 12ヶ月以上 | カーシェアeチケット(利用券) / 3520円相当 / タイムズカーで利用できる880円分のカーシェアeチケットを4枚贈呈、継続保有期間1年以上3年未満が対象 |
| 300株以上〜499株以下 / 保有期間 36ヶ月以上 | カーシェアeチケット(利用券) / 4400円相当 / タイムズカーで利用できる880円分のカーシェアeチケットを5枚贈呈、継続保有期間3年以上5年未満が対象 |
| 300株以上〜499株以下 / 保有期間 60ヶ月以上 | カーシェアeチケット(利用券) / 5280円相当 / タイムズカーで利用できる880円分のカーシェアeチケットを6枚贈呈、継続保有期間5年以上が対象 |
| 500株以上 / 保有期間 12ヶ月以上 | カーシェアeチケット(利用券) / 5280円相当 / タイムズカーで利用できる880円分のカーシェアeチケットを6枚贈呈、継続保有期間1年以上3年未満が対象 |
| 500株以上 / 保有期間 36ヶ月以上 | カーシェアeチケット(利用券) / 6160円相当 / タイムズカーで利用できる880円分のカーシェアeチケットを7枚贈呈、継続保有期間3年以上5年未満が対象 |
| 500株以上 / 保有期間 60ヶ月以上 | カーシェアeチケット(利用券) / 7040円相当 / タイムズカーで利用できる880円分のカーシェアeチケットを8枚贈呈、継続保有期間5年以上が対象 |
四半期決算
- パーク24|売上高2022.75億円(+4.6%)|2026年10月期第2四半期決算 2026-06-15
- パーク24|売上高1065.49億円(+9.5%)|2026年10月期第1四半期決算 2026-02-27
- パーク24|売上高4061.68億円(+9.5%)|2025年10月期通期決算 2025-12-15
- パーク24|売上高2959.15億円(+9.5%)|2025年10月期第3四半期決算 2025-09-16
- パーク24|売上高1933.94億円(+10%)|2025年10月期第2四半期決算 2025-07-15
本ページは、公開情報に基づいた教育的・情報提供のみを目的としており、特定の銘柄や金融商品の売買を推奨または勧誘するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。