事業内容
更新日:
主な事業内容は、学習塾「明光義塾」の運営・サッカースクールです。
学習塾「明光義塾」の運営・サッカースクール
主な事業内容は、学習塾「明光義塾」の運営・サッカースクールです。
事業構成・セグメント
更新日:
事業構成・セグメントデータは準備中です。
大株主の状況と推移
最新の2025年8月期(通期)では、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)が9.1%で筆頭株主です。 同じ筆頭株主の比率は2024年8月期(通期)の8.3%から9.1%へ上昇しています。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)は、収録期間では保有比率が7.9%から9.1%へ増加し、主要株主構成に変化があります。 最新期ではステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー505223などが上位に入り、前年から一部の顔ぶれが入れ替わっています。 信託銀行・カストディアン名義が上位に多く、最新期の上位表だけでも合計で10.4%程度を占めます。
| 主要株主名 | 2025年8月期(通期) 所有株式数(株) | 2024年8月期(通期) 所有株式数(株) |
|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 9.1% 2,301,400 | 8.3% 2,103,100 |
| 渡邉 弘毅 | 8.0% 2,035,500 | 6.6% 1,667,000 |
| 公益財団法人明光教育研究所 | 7.9% 2,000,000 | 7.9% 2,000,000 |
| 奥井 世志子 | 3.1% 792,800 | 3.1% 792,800 |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー505223 | 2.8% 701,100 | — — |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1.4% 349,800 | 1.5% 378,500 |
| 株式会社早稲田アカデミー | 1.4% 347,600 | 1.4% 347,600 |
| 奥井 雅人 | 0.8% 201,600 | — — |
| ザ バンク オブ ニューヨーク メロン 140044 | 0.5% 119,800 | — — |
| 大和証券株式会社 | 0.5% 114,450 | — — |
| 奥井 慧 | — — | 1.2% 300,000 |
| 株式会社ウィザス | — — | 0.9% 231,300 |
| WU ASSETS PTE. LTD. | — — | 0.6% 141,400 |
| 明光ネットワークジャパン社員持株会 | — — | 0.4% 100,800 |
| 主要株主名 | 2024年8月期(通期) 所有株式数(株) | 2023年8月期(通期) 所有株式数(株) |
|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 8.3% 2,103,100 | 7.9% 2,000,000 |
| 公益財団法人明光教育研究所 | 7.9% 2,000,000 | 7.9% 2,000,000 |
| 渡邉 弘毅 | 6.6% 1,667,000 | 7.1% 1,794,600 |
| 奥井 世志子 | 3.1% 792,800 | 3.1% 792,800 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1.5% 378,500 | 1.7% 441,900 |
| 株式会社早稲田アカデミー | 1.4% 347,600 | 1.4% 347,600 |
| 奥井 慧 | 1.2% 300,000 | 1.2% 300,000 |
| 株式会社ウィザス | 0.9% 231,300 | 0.9% 231,300 |
| WU ASSETS PTE. LTD. | 0.6% 141,400 | — — |
| 明光ネットワークジャパン社員持株会 | 0.4% 100,800 | — — |
| エムコー株式会社 | — — | 4.0% 1,000,000 |
| 明光ネットワークジャパン役員持株会 | — — | 0.6% 148,300 |
| 主要株主名 | 2023年8月期(通期) 所有株式数(株) | 2022年8月期(通期) 所有株式数(株) |
|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 7.9% 2,000,000 | 8.5% 2,145,000 |
| 公益財団法人明光教育研究所 | 7.9% 2,000,000 | 7.9% 2,000,000 |
| 渡邉 弘毅 | 7.1% 1,794,600 | 6.8% 1,714,100 |
| エムコー株式会社 | 4.0% 1,000,000 | — — |
| 奥井 世志子 | 3.1% 792,800 | 3.1% 792,800 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1.7% 441,900 | 2.1% 533,500 |
| 株式会社早稲田アカデミー | 1.4% 347,600 | 1.4% 347,600 |
| 奥井 慧 | 1.2% 300,000 | 1.2% 300,000 |
| 株式会社ウィザス | 0.9% 231,300 | 0.9% 231,300 |
| 明光ネットワークジャパン役員持株会 | 0.6% 148,300 | 0.6% 141,300 |
| 明光株式会社 | — — | 4.0% 1,000,000 |
明光ネットワークジャパン(4668)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。